민주당 "천신일, 대선때 300억 현금화"
민주 "검찰, 천신일 현금 용처 밝혀라"
이명박 대통령 친구인 천신일 세중나모여행 회장이 지난 대선때 주식을 팔아 현금화 한 자금이 총 306억원에 이르는 것으로 드러났다고 민주당이 의혹을 제기하며 검찰 수사를 압박하고 나섰다.
천신일 3대 의혹 진상조사규명 특별위원회 간사를 맡고 있는 이재명 민주당 부대변인)은 28일 오후 국회 기자회견을 통해 "2007년 대선을 앞두고 천신일씨와 가족 등 특수관계인들이 주식을 팔아 현금화 한 금액이 300억원이 넘는 것으로 확인 되었다"고 주장했다.
이 부대변인에 따르면 천 회장은 ▲2007년 4월 4일 64억원 ▲2007년 5월 25일 70억8천700만원 ▲ 2007년 11월 8일 171억4천500만원 등 세 차례에 걸쳐 자신과 가족 명의의 주식을 팔아 총 306억3천210만원의 현금을 만들었다.
이 부 대변인은 "이중 30억원이 복잡한 과정을 통해 이명박대통령의 한나라당 특별당비로 전해진 사실은 이미 확인된 것이고 그 전달 과정에 여러 가지 의혹이 있다"며 "천신일 관련 의혹 핵심은 천신일이 그자금을 어디서 조달했는지도 중요하지만 이제 막대한 자금을 과연 어디에 사용하였는지가 더 중요한 핵심적 사안"이라고 해당 자금의 용처에 의혹의 눈길을 던졌다.
그는 "박연차로부터 받은 돈을 포함하여 주식매매 등으로 마련한 돈 등 대선 직전에 조성된 자금의 내역은 물론, 그 돈이 어디에 얼마가 사용되었지는 반드시 규명되어야 할 핵심"이라며 "그런데 지금 검찰의 태도는 전혀 납득할 수 없을 뿐만아니라, 전혀 공감할 수 없는 편파수사이자 결론이 이미 예정된 실습수사일 뿐"이라며 대선자금 수사를 않겠다는 검찰을 비난하며 수사를 촉구했다.
민주당 특위가 밝힌 천신일 회장 주식 처분 내역
①2007년 4월 4일 거래내역
천신일(본인) 2007년 04월 04일 시간외매매(-) 보통주 3,692,810 -240,000 3,452,810 6,400 - 1,536,000,000
천세전(자) 2007년 04월 04일 시간외매매(-) 보통주 2,218,406 -150,000 2,068,406 6,400 - 960,000,000
천호전(자) 2007년 04월 04일 시간외매매(-) 보통주 1,825,650 -120,000 1,705,650 6,400 - 768,000,000
천미전(녀) 2007년 04월 04일 시간외매매(-) 보통주 970,430 -130,000 840,430 6,400 - 832,000,000
전경자(처) 2007년 04월 04일 시간외매매(-) 보통주 147,774 -130,000 17,774 6,400 - 832,000,000
㈜세성항운 2007년 04월 04일 시간외매매(-) 보통주 546,471 -230,000 316,471 6,400 1,472,000,000
계 : 6,400,000,000원
②2007년 5월 25일 거래내역
천세전 2007년 05월 25일 시간외매매(-) 보통주 2,068,406 -51,909 2,016,497 7,640 - 396,584,760
천호전 2007년 05월 25일 시간외매매(-) 보통주 1,705,650 -55,640 1,650,010 7,640 - 425,089,600
㈜세성항운 2007년 05월 25일 시간외매매(-) 보통주 316,471 -316,471 0 7,640 - 2,417,838,440
㈜세중아이앤씨 2007년 05월 25일 시간외매매(-) 보통주 503,612 -503,612 0 7,640 3,847,595,680
계 : 7,087,108,480
③2007년 11월 8일 거래내역
천신일 2007년 11월 08일 시간외매매(-) 보통주 2,952,810 -367,198 2,585,612 12,700 - 4,663,414,600
천세전 2007년 11월 08일 시간외매매(-) 보통주 2,016,497 -327,357 1,689,140 12,700 - 4,157,433,900
천호전 2007년 11월 08일 시간외매매(-) 보통주 1,650,010 -412,500 1,237,510 12,700 - 5,238,750,000
천미전 2007년 11월 08일 시간외매매(-) 보통주 840,430 -225,171 615,259 12,700 - 2,859,671,700
전경자 2007년 11월 08일 시간외매매(-) 보통주 17,774 -17,774 - 12,700 225,729,800
계 : 17,145,000,000
4월4일 + 5월 25일 + 11월 8일 = 30,632,108,480 (3백억)
천신일 3대 의혹 진상조사규명 특별위원회 간사를 맡고 있는 이재명 민주당 부대변인)은 28일 오후 국회 기자회견을 통해 "2007년 대선을 앞두고 천신일씨와 가족 등 특수관계인들이 주식을 팔아 현금화 한 금액이 300억원이 넘는 것으로 확인 되었다"고 주장했다.
이 부대변인에 따르면 천 회장은 ▲2007년 4월 4일 64억원 ▲2007년 5월 25일 70억8천700만원 ▲ 2007년 11월 8일 171억4천500만원 등 세 차례에 걸쳐 자신과 가족 명의의 주식을 팔아 총 306억3천210만원의 현금을 만들었다.
이 부 대변인은 "이중 30억원이 복잡한 과정을 통해 이명박대통령의 한나라당 특별당비로 전해진 사실은 이미 확인된 것이고 그 전달 과정에 여러 가지 의혹이 있다"며 "천신일 관련 의혹 핵심은 천신일이 그자금을 어디서 조달했는지도 중요하지만 이제 막대한 자금을 과연 어디에 사용하였는지가 더 중요한 핵심적 사안"이라고 해당 자금의 용처에 의혹의 눈길을 던졌다.
그는 "박연차로부터 받은 돈을 포함하여 주식매매 등으로 마련한 돈 등 대선 직전에 조성된 자금의 내역은 물론, 그 돈이 어디에 얼마가 사용되었지는 반드시 규명되어야 할 핵심"이라며 "그런데 지금 검찰의 태도는 전혀 납득할 수 없을 뿐만아니라, 전혀 공감할 수 없는 편파수사이자 결론이 이미 예정된 실습수사일 뿐"이라며 대선자금 수사를 않겠다는 검찰을 비난하며 수사를 촉구했다.
민주당 특위가 밝힌 천신일 회장 주식 처분 내역
①2007년 4월 4일 거래내역
천신일(본인) 2007년 04월 04일 시간외매매(-) 보통주 3,692,810 -240,000 3,452,810 6,400 - 1,536,000,000
천세전(자) 2007년 04월 04일 시간외매매(-) 보통주 2,218,406 -150,000 2,068,406 6,400 - 960,000,000
천호전(자) 2007년 04월 04일 시간외매매(-) 보통주 1,825,650 -120,000 1,705,650 6,400 - 768,000,000
천미전(녀) 2007년 04월 04일 시간외매매(-) 보통주 970,430 -130,000 840,430 6,400 - 832,000,000
전경자(처) 2007년 04월 04일 시간외매매(-) 보통주 147,774 -130,000 17,774 6,400 - 832,000,000
㈜세성항운 2007년 04월 04일 시간외매매(-) 보통주 546,471 -230,000 316,471 6,400 1,472,000,000
계 : 6,400,000,000원
②2007년 5월 25일 거래내역
천세전 2007년 05월 25일 시간외매매(-) 보통주 2,068,406 -51,909 2,016,497 7,640 - 396,584,760
천호전 2007년 05월 25일 시간외매매(-) 보통주 1,705,650 -55,640 1,650,010 7,640 - 425,089,600
㈜세성항운 2007년 05월 25일 시간외매매(-) 보통주 316,471 -316,471 0 7,640 - 2,417,838,440
㈜세중아이앤씨 2007년 05월 25일 시간외매매(-) 보통주 503,612 -503,612 0 7,640 3,847,595,680
계 : 7,087,108,480
③2007년 11월 8일 거래내역
천신일 2007년 11월 08일 시간외매매(-) 보통주 2,952,810 -367,198 2,585,612 12,700 - 4,663,414,600
천세전 2007년 11월 08일 시간외매매(-) 보통주 2,016,497 -327,357 1,689,140 12,700 - 4,157,433,900
천호전 2007년 11월 08일 시간외매매(-) 보통주 1,650,010 -412,500 1,237,510 12,700 - 5,238,750,000
천미전 2007년 11월 08일 시간외매매(-) 보통주 840,430 -225,171 615,259 12,700 - 2,859,671,700
전경자 2007년 11월 08일 시간외매매(-) 보통주 17,774 -17,774 - 12,700 225,729,800
계 : 17,145,000,000
4월4일 + 5월 25일 + 11월 8일 = 30,632,108,480 (3백억)
<저작권자ⓒ뷰스앤뉴스. 무단전재-재배포금지>